Furniture Equipment Dimensions & Clearance
Floor space for each piece below, including the clearance it needs on every side to be usable.
| Equipment | Unit size | With clearance |
|---|---|---|
| Banquet Round Table (8 guest) | 4' 11" x 4' 11"(1.5 m x 1.5 m) | 10' 10" x 10' 10"(3.3 m x 3.3 m) |
| Bar Counter | 7' 10" x 2' 4"(2.4 m x 0.7 m) | 9' 10" x 9' 2"(3.0 m x 2.8 m) |
| Computer Desk / Workstation | 5' 3" x 2' 4"(1.6 m x 0.7 m) | 7' 3" x 6' 5"(2.2 m x 1.9 m) |
| Folding Chair Stack | 1' 8" x 2'(0.5 m x 0.6 m) | 3' 7" x 4' 3"(1.1 m x 1.3 m) |
| Foyer Bench / Seating | 4' 11" x 2'(1.5 m x 0.6 m) | 6' 11" x 5' 3"(2.1 m x 1.6 m) |
| Lounge Seating | 5' 11" x 2' 11"(1.8 m x 0.9 m) | 7' 10" x 6' 3"(2.4 m x 1.9 m) |
| Reception Desk | 5' 11" x 2' 6"(1.8 m x 0.8 m) | 7' 10" x 9' 4"(2.4 m x 2.8 m) |
| Tea / Refreshment Station | 3' 11" x 2'(1.2 m x 0.6 m) | 5' 11" x 6' 3"(1.8 m x 1.9 m) |
| Water Feature | 3' 3" x 2'(1.0 m x 0.6 m) | 5' 3" x 4' 1"(1.6 m x 1.3 m) |
Planning a full floor? Spatium lays out your whole room in 3D with clearance checked automatically.
Try the planner